Group | What | Address | Size
(Byte) |
Comments | |
Setup param 0 | Fuel Ignition time | 0x1C00 | 1 | ||
Setup param 1 | FireCheck time | 0x1C01 | 1 | ||
Setup param 3 | HeatUp feeder OFF time | 0x1C03 | 1 | ||
Setup param 4 | HeatUp feeder ON time | 0x1C04 | 1 | ||
Setup param 5 | Fuel Ignition feeder OFF time | 0x1C05 | 1 | ||
Setup param 6 | Fuel Ignition feeder ON time | 0x1C06 | 1 | ||
Setup param 7 | FireCheck feeder OFF time | 0x1C07 | 1 | ||
Setup param 8 | FireCheck feeder ON time | 0x1C08 | 1 | ||
Setup param 10 | Power 1 feeder ON time | 0x1C0A | 1 | ||
Setup param 18 | Power 5 feeder ON time | 0x1C12 | 1 | ||
Setup param 19 | StopFire FAN1 pressure | 0x1C13 | 1 | ||
Setup param 20 | TestFire FAN1 pressure | 0x1C14 | 1 | ||
Setup param 21 | HeatUp FAN1 pressure | 0x1C15 | 1 | ||
Setup param 22 | FuelIgnition FAN1 pressure | 0x1C16 | 1 | ||
Setup param 23 | FireCheck FAN1 pressure | 0x1C17 | 1 | ||
Setup param 24 | Power 1 FAN1 pressure | 0x1C18 | 1 | ||
Setup param 28 | Power 5 FAN1 pressure | 0x1C1C | 1 | ||
Setup param 29 | TestFire RoomFAN speed | 0x1C1D | 1 | ||
Setup param 30 | StopFire RoomFAN speed | 0x1C1E | 1 | ||
Setup param 31 | HeatUp RoomFAN speed | 0x1C1F | 1 | ||
Setup param 32 | FuelIgnition RoomFAN speed | 0x1C20 | 1 | ||
Setup param 33 | FireCheck RoomFAN speed | 0x1C21 | 1 | ||
Setup param 34 | Power 1 RoomFAN speed | 0x1C22 | 1 | ||
Setup param 35 | Power 2 RoomFAN speed | 0x1C23 | 1 | ||
Setup param 36 | Power 3 RoomFAN speed | 0x1C24 | 1 | ||
Setup param 37 | Power 4 RoomFAN speed | 0x1C25 | 1 | ||
Setup param 38 | Power 5 RoomFAN speed | 0x1C26 | 1 | ||
Setup param 39 | 'High' RoomFAN speed | 0x1C27 | 1 | ||
Setup param 50 | Restart delta setup menu [8] | 0x1C32 | 1 | ||
Setup param 51 | Water storage set point tempertaure | 0x1C33 | 1 | only in config 2,5 (Room temp) | |
Setup param 52 | Water Modulation Temp setup menu [6] | 0x1C34 | 1 | ||
Setup param 53 | CoolFluid delta IN | 0x1C35 | 1 | 0: OFFF 0x0C : ECO | |
Setup param 54 | FireCheck OUT temp | 0x1C36 | 1 | ||
Setup param 55 | Exhaust modulation temp | 0x1C37 | 1 | ||
Setup param 56 | StopFire temp | 0x1C38 | 1 | ||
Setup param 57 | MAX Exhaust temp | 0x1C39 | 1 | ||
Setup param 59 | MIN Exhaust temp | 0x1C3B | 1 | ||
Setup param 60 | Cleaning period | 0x1C3C | 1 | ||
Setup param 61 | Cleaning time | 0x1C3D | 1 | ||
Setup param 62 | Cleaning FAN1 pressure | 0x1C3E | 1 | ||
Setup param 67 | avg Temp water/bwater for anti-cond/work pump phase | 0x1C43 | 1 | ||
Setup param 68 | avg Temp water/bwater start pump | 0x1C44 | 1 | ||
Setup param 69 | delta Temp water/bwater MAX for pump modulation | 0x1C45 | 1 | ||
Setup param 70 | HeatUp time | 0x1C46 | 1 | ||
Setup param 71 | Gradient time (*5) | 0x1C47 | 1 | ||
Setup param 72 | delta temp Gradient | 0x1C48 | 1 | ||
Setup param 73 | 0x1C49 | ||||
Setup param 74 | 0x1C4A | ||||
Setup param 75 | 0x1C4B | ||||
Setup param 76 | Installation configuration | 0x1C4C | config 1-5 | ||
Setup param 77 | 0x1C4D | ||||
Setup param 78 | 0x1C4E | ||||
Setup param 79 | 0x1C4F | ||||
Setup param 81 | 0x1C51 | ||||
Setup param 82 | MIN pressure value | 0x1C52 | |||
Setup param 83 | delay MIN pressure value | 0x1C53 | |||
Setup param 84 | Water storage set point tempertaure | 0x1C54 | only in config 1,3,4 (Water temp) | ||
Setup param 85 | 0x1C55 | ||||
Setup param 87 | 0x1C57 | ||||
Setup param 88 | 0x1C58 | ||||
Setup param 89 | 0x1C59 | ||||
Setup param 90 | 0x1C5A | ||||
Setup param 91 | 0x1C5B | ||||
Setup param 92 | Type of pellets / Setup menu [14] | 0x1C5C | |||
Setup param 94 | Service advice days | 0x1C5E | 1 | ||
Setup param 101 | Blow out time | 0x1C65 | 1 | ||
Setup param 102 | Frost protection temperture | 0x1C66 | 1 | ||
Stove data 3 | PressureToPulse factor | 0x1D88 | 2 | ||
Stove data 1 | Stove Board version | 0x1E04 | 2 | version = int16(d1 d0) | |
Stove data 2 | Stove Model number | 0x1E06 | 2 | number = int16(d1 d0) | |
User settings | Display brightness / Setup menu [11] | 0x1E22 | |||
User settings | Display mode / Setup menu [12] | 0x1E23 | |||
User settings | Buzzer volume / Setup menu [13] | 0x1E24 | |||
Stove data 10 | LOG00 - Day (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)LOG00 - Day (YYYY-M | 0x1F01 | 1 | DD=val | |
Stove data 10 | LOG00 - Month (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)LOG00 - Month (YY | 0x1F02 | 1 | MM=val | |
Stove data 10 | LOG00 - Year (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)LOG00 - Year (YYYY- | 0x1F03 | 1 | YYYY=2000+val | |
Stove data 10 | LOG00 - Hour (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)LOG00 - Hour (YYYY- | 0x1F04 | 1 | hh=val | |
Stove data 10 | LOG00 - Hour (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)LOG00 - Hour (YYYY- | 0x1F05 | 1 | mm=val | |
Stove data 10 | LOG00 - Hour (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)LOG00 - Hour (YYYY- | 0x1F06 | 1 | ss=val | |
Stove data 10 | LOG00 - Default code | 0x1F07 | 2 | default code = int16(d1 d0) | |
Stove data 11 | LOG01 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F09 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 12 | LOG02 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F11 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 13 | LOG03 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F19 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 14 | LOG04 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F21 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 15 | LOG05 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F29 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 16 | LOG06 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F31 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 17 | LOG07 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F39 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 18 | LOG08 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F41 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 19 | LOG09 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F49 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 20 | LOG10 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F51 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 21 | LOG11 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F59 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
Stove data 22 | LOG12 YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 0x1F61 | 8 | YYYY=2000+d2; MM=d1; DD=d0; hh=d3; mm=d4; ss=d5; defaut code=int16(d7 d6) | |
System | Target Pressure | 0x2000 | 2 | Pressure = int16(d1 d0) | |
Input | Exhaust temp | 0x200A | 2 | Temp = int16(d1 d0) | |
Input | T01 | 0x200E | 2 | Temp = int16(d1 d0)/10.0 | |
Input | T02 | 0x2010 | 2 | Temp = int16(d1 d0)/10.0 | |
Input | T05 | 0x2012 | 2 | Temp = int16(d1 d0)/10.0 | |
System | Status | 0x201C | 1 | see status code table | |
System | deltaP | 0x2020 | 2 | int16(d1 d0) | |
Output | Room FAN | 0x2026 | 2 | int16(d1 d0) | |
Output | Exh. FAN rpm | 0x2028 | 2 | int16(d1 d0) | |
User settings | Burning power level | 0x202A | 1 | [1-5] | |
Input | Micro switch porte | 0x203C | 1 | bit 0: 0-close, 1-open (mask 0x01) | |
Input | Pressostat | 0x203C | 1 | bit 1: 0-close, 1-open (mask 0x02) | |
Output | Igniter | 0x2040 | 2 | bit 0: 0-OFF 1-ON (mask 0x01) | |
Output | Exhaust FAN | 0x2040 | 2 | bit 1: 0-OFF 1-ON (mask 0x02) | |
Output | Room FAN | 0x2040 | 2 | bit 2: 0-OFF 1-ON (mask 0x04) | |
Output | Feeder | 0x2040 | 2 | bit 3: 0-OFF 1-ON (mask 0x08) | |
Output | Pump | 0x2040 | 2 | bit 6: 0-OFF 1-ON (mask 0x40) | |
Output | Analog Output Exhaust FAN speed | 0x2042 | 1 | 0-255 | |
System | Stove Power ON/OFF | 0x2044 | 2 | 1:OFF 2:ON (write 0x02 to 0x2044 and 0x00 to 0x2045 for Power ON) | |
System | Date second | 0x204E | 1 | ||
System | Date minute | 0x204F | 1 | ||
System | Date hour | 0x2050 | 1 | ||
System | Date GMT | 0x2051 | 1 | ||
System | Date day | 0x2052 | 1 | ||
System | Date month | 0x2053 | 1 | ||
System | Date year | 0x2054 | 1 | ||
Stove data 4 | Igniter starts | 0x2066 | 2 | int16(d1 d0) | |
Stove data 5 | ON time (hh:mm) | 0x2068 | 4 | hh=int(d3 d2) : mm=int(d1 d0) | « |
Stove data 6 | Heating time (hh :mn) | 0x206E | 4 | hh=int(d3 d2) : mm=int(d1 d0) | |
User settings | Disable/Enable Timer | 0x2072 | 1 | 0:Disable 1:Enable | |
Stove data 7 | Service time (hrs) | 0x2076 | 2 | int16(d1 d0) | |
Stove data 8 | Over Temp errors | 0x207A | 2 | int16(d1 d0) | |
Stove data 9 | Missed firings | 0x207C | 2 | int16(d1 d0) | |
Timer program | P1 Start Hour | 0x8000 | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P1 Start Minute | 0x8001 | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P1 Stop Hour | 0x8002 | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P1 Stop Minute | 0x8003 | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P2 Start Hour | 0x8004 | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P2 Start Minute | 0x8005 | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P2 Stop Hour | 0x8006 | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P2 Stop Minute | 0x8007 | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P3 Start Hour | 0x8008 | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P3 Start Minute | 0x8009 | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P3 Stop Hour | 0x800A | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P3 Stop Minute | 0x800B | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P4 Start Hour | 0x800C | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P4 Start Minute | 0x800D | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P4 Stop Hour | 0x800E | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P4 Stop Minute | 0x800F | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P5 Start Hour | 0x8010 | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P5 Start Minute | 0x8011 | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P5 Stop Hour | 0x8012 | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P5 Stop Minute | 0x8013 | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P6 Start Hour | 0x8014 | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P6 Start Minute | 0x8015 | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | P6 Stop Hour | 0x8016 | 1 | 0x00 - 0x17 | |
Timer program | P6 Stop Minute | 0x8017 | 1 | 0x00 - 0x3C | |
Timer program | Monday Bank1 | 0x8018 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Monday Bank2 | 0x8019 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Monday Bank3 | 0x801A | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Tuesday Bank1 | 0x801B | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Tuesday Bank2 | 0x801C | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Tuesday Bank3 | 0x801D | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Wednsday Bank1 | 0x801E | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Wednsday Bank2 | 0x801F | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Wednsday Bank3 | 0x8020 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Thusday Bank1 | 0x8021 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Thusday Bank2 | 0x8022 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Thusday Bank3 | 0x8023 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Friday Bank1 | 0x8024 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Friday Bank2 | 0x8025 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Friday Bank3 | 0x8026 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Saturday Bank1 | 0x8027 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Saturday Bank2 | 0x8028 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Saturday Bank3 | 0x8029 | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Sunday Bank1 | 0x802A | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Sunday Bank2 | 0x802B | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | Sunday Bank3 | 0x802C | 1 | [0-6] -> 0:OFF 1:P1 2:P2 3:P3 4:P4 5:P5 6:P6 | |
Timer program | P1 Temp | 0x802D | 1 | ||
Timer program | P2 Temp | 0x802E | 1 | ||
Timer program | P3 Temp | 0x802F | 1 | ||
Timer program | P4 Temp | 0x8030 | 1 | ||
Timer program | P5 Temp | 0x8031 | 1 | ||
Timer program | P6 Temp | 0x8031 | 1 | ||
Au final pour le contrôle du chauffage je n'utilise que les registres suivants:
- 0x2044: Mise en marche du poêle
- 0x202A: Réglage de la puissance du poêle
- 0x1C54: Réglage de la consigne d'eau chaude
Table des codes de Status
Status Code in register 0x201C | |
Code (decimal) | STATUS |
0 | "OFF" |
1 | "---" |
2 | "TEST FIRE" |
3 | "HEAT UP" |
4 | "FUEL IGN" |
5 | "IGN TEST" |
6 | "BURNING" |
7 | "---" |
8 | "---" |
9 | "COOL FLUID" |
10 | "FIRE STOP" |
11 | "CLEAN FIRE" |
12 | "COOL" |
13 | "OFF" |
14 | "HEAT UP" |
15 | "FIRE UP" |
16 | "STABILIZATION" |
17 | "BURNING" |
18 | "CLEANING" |
19 | "FINAL CLEANING" |
20 | "STANDBY" |
21 | "ALARM" |
22 | "ALARM" |
Ci dessous la table des codes d'erreur (issu de fumis_table_with_all_errors.pdf)
Le code est celui de la 2ieme colonne (Alert/error Log code)
Bonjour,
RépondreSupprimerMerci pour cette liste très complète !
Quelle système de domotique utilisez vous ?
Avez vous un code à partager pour le pilotage ?
Merci pour le super travail déjà effectué.
Bonjour,
SupprimerIl est piloté par ma régulation solaire/chauffage qui est une carte électronique à base de microcontrôleur Microchip PIC et codé en C mais c'est en cours de développement. Je mettrai mon code quand il sera dispo. Par contre j'ai développé en C# une petite appli en mode console pour l’interrogation et l’écriture des registres si ça vous intéresse je mettrai le lien.
Merci je suis preneur !
SupprimerJe souhaite développer une interface pour domotique mon poêle de marque fonte flamme. Ce poêle utilise la même carte que le votre et je souhaiterai tester le tout avant de faire mon module a base d'esp8266.
Bonjour
RépondreSupprimerPour piloter mon poêle, je souhaiterais passer via un automate. j'arrive a entrer en communication a l'aide de l'outil LabTool. Est il possible de passer le protocole Modbus en RS pour lire et écrire ?
merci d'avance
Salut,
SupprimerPourquoi parles tu du protocole Modbus ? le poêle n'est pas du tout sur ce protocole c'est un protocole propriétaire. Si tu veux pouvoir piloter ce dernier il faut implémenter celui-ci dans ta cible en l’occurrence un automate. Mais la tâche risque d'être compliqué sur ce type de cible où il est rarement possible de développer des drivers de communication. Si ton automate communique nativement en Modbus il est possible de développer une passerelle avec un microcontroleur
Bonjour,
RépondreSupprimerAvez-vous une idée pourquoi les paramètres 24 à 28 sont modifiables chez moi mais ça n'a pas d'influence sur la vitesse de rotation du ventilateur de tirage?
La nouvelle est prise en compte mais ça ne change rien du tout
Bonjour,
Supprimerle param 24 fixe la vitesse du FAN d'extraction en mode Burning pour la puissance 1
le param 25 fixe la vitesse du FAN d'extraction en mode Burning pour la puissance 2
etc
le param 28 fixe la vitesse du FAN d'extraction en mode Burning pour la puissance 5
Pour voir si effectivement le poêle prend en compte le paramétrage il faut se mettre au bon niveau de puissance sur le poêle et mettre une valeur bien supérieure pour voir et entendre la différence typiquement +100. 255 étant le max et là ça souffle y'a pas de quiproquo possible. Test en mettant une valeur élevée typiquement 150 et vois si quand tu es en mode burning si ça souffle plus fort. Si oui revient à la valeur précédente qui était configurée